PRODUCT | DESCRIPTION | MAX. SPEED | MAX. LOAD | |
MACHINE ROOM | WD700P | Passenger Elevator | 2.5m/s | 1050kg |
S700P | Passenger Elevator | 2.5m/s | 1600kg | |
S800H | High-speed elevator | 10.0m/s | 2000kg | |
S700G | Panoramic Elevator | 1.75m/s | 1600kg | |
S700B | Bed Elevator | 2.5m/s | 2000kg | |
S700F | Freight Elevator | 1.0m/s | 5000kg | |
MACHINE ROOMLESS | WD700MRL | Thin Host MRL Elevator | 1.75m/s | 1050kg |
S700L | MRL Passenger Elevator | 2.5m/s | 2500kg | |
WD800MRL | Steel Belt MRL Passenger Elevator | 1.75m/s | 2500kg | |
S800V | Home Elevator | 0.4m/s | 400kg |
PRODUCT | Rise H(mm) | SPEED(m/s) | STEP WIDTH(mm) | ANGLE | |
ESCALATOR | S900E - Commercial escalator | 1650~11500 | 0.5 | 600, 800, 1000 | 30°, 35° |
S900E - Public escalator | 1500~42000 | 0.5, 0.65 | 800, 1000 | 23.2°, 27.3°, 30° | |
MOVING WALK | S900T | 1500~10000 | 0.5 | 800, 1000 | 10°, 11°, 12° |
связаться