ПАРАМЕТРЫ | Описание | Максимальная Скорость | Максимальная Загрузка | |
С МАШИННЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ | WD700P | Пассажирский лифт | 2,5 м/с | 1050 кг |
S700P | Пассажирский лифт | 2,5 м/с | 1600 кг | |
S800H | Высокоскоростной лифт | 10,0 м/с | 2000 кг | |
S700G | Панорамный лифт | 1,75 м/с | 1600 кг | |
S700B | Больничный лифт | 2,5 м | 2000 кг | |
S700F | Грузовой лифт | 1,0 м/с | 5000 кг | |
БЕЗ МАШИННОГО ОТДЕЛЕНИЯ | WD700MRL | Лифт без машинного отделения Thin Host (с тонким корпусом) | 1,75 м/с | 1050 кг |
S700L | Пассажирский лифт без машинного отделения | 2,5 м/с | 2500 кг | |
WD800MRL | Пассажирский лифт без машинного отделения со стальной лентой | 1,75 м/с | 2500 кг | |
S800V | Лифт для жилых зданий | 0,4 м/с | 400 кг |
PRODUCT | Rise H(mm) | Скорость(м/с) | STEP WIDTH(mm) | Угол | |
ЭСКАЛАТОРЫ | S900E - Коммерческий эскалатор | 1650~11500 | 0.5 | 600, 800, 1000 | 30°, 35° |
S900E - Общественный эскалатор | 1500~42000 | 0.5, 0.65 | 800, 1000 | 23.2°, 27.3°, 30° | |
ДВИЖУЩАЯСЯ ДОРОЖКА | S900T | 1500~10000 | 0.5 | 800, 1000 | 10°, 11°, 12° |
связаться